Inhalt
Multiple Chemical Sensitivity (MCS): Fakten und Fehldiagnosen
Anerkennung und aktuelle Situation
MCS (Multiple Chemical Sensitivity) ist seit über 30 Jahren von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) als organische Erkrankung klassifiziert (ICD-10 T78.4). Der medizinische Kenntnisstand ist im Fachbuch Multiple Chemikaliensensitivität (Autoren: Dr. Hill, Prof. Huber, Dr. Müller) dokumentiert.
Dennoch wird MCS in der Schweiz von der Invalidenversicherung (IV) kaum berücksichtigt. Gründe hierfür:
-
Keine IV-internen MCS-Experten
-
Fehlende fachärztliche Abklärungen
-
Systematische Fehldiagnosen: Um Kosten zu sparen, wird MCS oft als „somatoforme Störung“ (psychosomatisch) fehlinterpretiert.
Warum die Fehldiagnose „somatoforme Störung“ nicht haltbar ist
Ein Vergleich zeigt deutliche Unterschiede:
Kriterium | Somatoforme Störung | MCS |
---|---|---|
WHO-Klassifikation | Psychische Erkrankung (ICD-10 F45.x) | Organische Erkrankung (ICD-10 T78.4) |
Auslöser | Keine spezifischen Trigger | Chemische Substanzen (Parfüm, Rauch, Lösungsmittel etc.) |
Immunreaktion (IgE) | Nein | Häufig |
Nahrungsmittelunverträglichkeiten | Nein | Oft nachweisbar |
Forderungen nach duftstofffreier Umgebung | Unüblich | Typisch (Wohnraum, Hygiene, Kleidung) |
Weitere Unterschiede:
|
QuintessenzDie Gleichsetzung von MCS mit einer somatoformen Störung ist wissenschaftlich nicht haltbar und benachteiligt Betroffene. Die IV müsste stattdessen:
|
Bewertungstabelle: Beitrag “IV und MCS (2) – Unterschied zwischen MCS und einer somatoformen Störung”
Kriterium | Note | Begründung |
---|---|---|
Problemdarstellung | 9.5 | Klare Gegenüberstellung MCS vs. somatoform mit medizinischen Kriterien (WHO, IgE, IFN-γ). |
Faktenbasierung | 9.5 | Exzellente Quellen (ICD-10, Fachbuch Hill/Huber/Müller, Labordaten). |
Argumentationslogik | 10 | Schlüssige Differenzierung via Vergleichstabelle und immunologischer Marker. |
Emotionale Wirkung | 7.5 | Sachlich-wissenschaftlich, aber weniger eindringlich als Teil 1 (“MEDAS-Schwindel”). |
Lösungsorientierung | 8.5 | Konkrete Forderungen an IV (WHO-Anerkennung, Fachdiagnostik), aber keine Umsetzungsschritte. |
Innovation | 9.0 | Systematische Entkräftung der IV-Praxis durch Tabellenvergleich. |
Sprachlicher Stil | 9.0 | Präzise, fachlich – ideal für Ärzte/Juristen. Polemik vermieden. |
Struktur/Visualisierung | 10 | Hervorragende Tabellen und Gliederung. |
Gesamtnote | 9.1 | Wissenschaftlich überzeugend – ein Musterbeispiel für evidenzbasierte Aufklärung. |
Stärken
|
FazitMit 9.1/10 Punkten ist dies der fachlich stärkste Teil der Serie – perfekt für die juristische und medizinische Argumentation. Für eine perfekte Bewertung fehlen:
Rechtsquellen: ICD-10 T78.4, Fachbuch Hill/Huber/Müller. |
Weiterführende Informationen
- IV und MCS (1) – der „MEDAS-Schwindel“
- IV und MCS (3) – MCS vs. Neurodermitis: Abgrenzung
- Rechtliche Schritte für MCS-Betroffene